Rangschikking 2010 - 2011
Resultaten herenreeks
| wedstrijden | sets | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stand | ploeg | ( aantal ) | ( winst ) | ( verlies ) | ( forfait ) | ( punten ) | ( winst ) | ( verlies ) | ( setgemiddelde ) | |
1 | MORINEN. | 20 / 20 | 17 | 3 | 0 | 51 | 56 | 17 | 3.2941 | |
2 | BISTAM | 20 / 20 | 14 | 6 | 0 | 43 | 47 | 24 | 1.9583 | |
3 | BDVT | 20 / 20 | 13 | 7 | 0 | 36 | 41 | 29 | 1.4138 | |
4 | GALLERY 34 | 20 / 20 | 11 | 9 | 0 | 35 | 42 | 32 | 1.3125 | |
5 | SSM | 20 / 20 | 3 | 15 | 2 | 8 | 16 | 54 | 0.2963 | |
6 | KEIVO | 20 / 20 | 2 | 17 | 1 | 4 | 10 | 56 | 0.1786 | |
Resultaten damesreeks
| wedstrijden | sets | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stand | ploeg | (aantal) | (winst) | (verlies) | (forfait) | (punten) | (winst) | (verlies) | (setgemiddelde) | |
1 | DASTAM | 21 / 21 | 20 | 1 | 0 | 57 | 62 | 14 | 4.4286 | |
2 | SIXTYFINGERS | 21 / 21 | 17 | 4 | 0 | 50 | 56 | 18 | 3.1111 | |
3 | SPIDAVO | 21 / 21 | 16 | 5 | 0 | 48 | 53 | 21 | 2.5238 | |
4 | KEIDAVO | 21 / 21 | 11 | 10 | 0 | 31 | 37 | 40 | 0.925 | |
5 | SISKA | 21 / 21 | 9 | 12 | 0 | 26 | 33 | 44 | 0.75 | |
6 | CAESARIENEN | 21 / 21 | 6 | 15 | 0 | 23 | 28 | 48 | 0.5833 | |
7 | DANIVO | 21 / 21 | 3 | 17 | 1 | 9 | 20 | 59 | 0.339 | |
8 | DAMORINEN | 21 / 21 | 2 | 19 | 0 | 7 | 15 | 60 | 0.25 | |
9 | VOLLEYMICROBEN | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


